Báo giá chi phí lắp năng lượng mặt trời 6.5kw mới nhất Bình Thuận 2025
Báo Giá & Chi Phí Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 6.5KW Mới Nhất 2025 Tại Bình Thuận

Hệ Thống Điện Mặt Trời 6.5KW – Giải Pháp Cân Bằng Hoàn Hảo
Hệ thống năng lượng mặt trời 6.5KW là giải pháp vượt trội, cân bằng giữa chi phí và hiệu năng cho các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện cao (6-9 thành viên) và các doanh nghiệp nhỏ tại Bình Thuận. Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí điện tối đa và đảm bảo nguồn cung ổn định.
Tiết Kiệm Tối Đa
Giảm 70-95% hóa đơn điện. Hoàn vốn chỉ sau 2-3 năm đầu tư.
Bảo Hành Dài Hạn
Pin mặt trời bảo hành 12-25 năm, Inverter 5 năm, Pin lithium 10 năm.
Lưu Trữ Năng Lượng
Pin lithium 14KWh cung cấp điện liên tục 24/7, kể cả khi mất lưới.
Bảng Báo Giá Chi Tiết Hệ Thống 6.5KW - Cập Nhật 2025
Giá trọn gói, minh bạch - cam kết không phát sinh chi phí. Bảng giá dưới đây áp dụng cho khu vực Phan Thiết, Bình Thuận.
STT | Tên sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
VẬT TƯ CHÍNH | |||||
1 | Tấm pin 550Wp | Astronegry, JA, JINKO, CANADIA | 1.990.000 | 12 | 23.880.000 |
2 | Biến tần 6KW (Hybrid) | Luxpower, DEYE, Solis, Sungrow | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 |
3 | Khối pin lithium 14KWh | LFBAT, SAVI ESS, VALLEY, SEV | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 |
VẬT TƯ PHỤ | |||||
4 | Tủ điện | Nhựa ABS hoặc thép sơn tĩnh điện | 600.000 | 1 | 600.000 |
5 | MCB DC | ETEK, CHINT | 350.000 | 1 | 350.000 |
6 | SPD DC | ETEK, CHINT | 400.000 | 1 | 400.000 |
7 | MCB AC | ETEK, CHINT, PANASONIC | 400.000 | 1 | 400.000 |
8 | SPD AC | ETEK, CHINT, PANASONIC | 500.000 | 1 | 500.000 |
9 | Dây cáp DC | Leader, Ningbo, PNTECH | 18.000 | 80 | 1.440.000 |
10 | Dây cáp AC | CADIVI, THIPHA, TRẦN PHÚ | 25.000 | 18 | 450.000 |
11 | Dây PE | CADIVI, THIPHA, TRẦN PHÚ | 25.000 | 45 | 1.125.000 |
12 | MC4 | LEADER, PNTECH, NINGBO | 20.000 | 4 | 80.000 |
13 | ATS | CIMIG, CHINT | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
14 | Pát nhôm/kẽm | SOLAR86 | 40.000 | 24 | 960.000 |
15 | Kẹp nhôm | SOLAR86 | 25.000 | 24 | 600.000 |
16 | Ống nhựa | 12.000 | 30 | 360.000 | |
17 | Phụ kiện (vit, nẹp, trunking...) | 600.000 | 1 | 600.000 | |
18 | Cọc tiếp địa | 200.000 | 1 | 200.000 | |
DỊCH VỤ | |||||
19 | Vận chuyển vật tư thiết bị | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | |
20 | Thiết kế, thi công, lắp đặt | 1.200.000 | 6.5 | 7.800.000 | |
BẢO HÀNH & BẢO TRÌ | |||||
21 | Bảo hành, bảo trì tận nơi | 1.500.000 | 5 | 7.500.000 | |
Tổng cộng trước thuế | 99.045.000 | ||||
VAT (10%) | 9.904.500 | ||||
TỔNG CHI PHÍ TRỌN GÓI | 108.949.500 |
Lưu ý: Báo giá mang tính tham khảo, sẽ chốt lại sau khi khảo sát thực tế tại nhà khách hàng.
Mô Tả Kỹ Thuật Hệ Thống 6.5KW
- Hệ gồm 12 tấm pin tổng công suất ~6.6kWp, sản sinh 26–32kWh/ngày.
- Biến tần hybrid công suất 6KW tích hợp lưu trữ, cho phép sử dụng điện cả khi mất lưới.
- Pin lithium 14KWh cung cấp điện liên tục cho các thiết bị quan trọng trong 8-10 giờ.
- Hệ thống tự động ưu tiên sử dụng điện mặt trời, sạc vào pin khi dư thừa, và bổ sung từ lưới khi thiếu hụt.
Lợi Ích Vượt Trội Khi Đầu Tư Hệ Thống Điện Mặt Trời 6.5KW
💰 Tiết Kiệm Chi Phí Tối Đa
Giảm tới 95% hóa đơn tiền điện, giúp bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn đầu tư chỉ sau 2-3 năm.
🔋 Độc Lập Năng Lượng
Pin lưu trữ 14KWh đảm bảo cung cấp điện liên tục 24/7, giúp gia đình bạn không bị gián đoạn sinh hoạt khi mất điện.
🌱 Thân Thiện Môi Trường
Giảm phát thải carbon, góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên một tương lai xanh bền vững cho cộng đồng.
📈 Nâng Tầm Giá Trị Tài Sản
Bất động sản có hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại được định giá cao hơn 5-10% so với thông thường.