Báo giá chi phí lắp năng lượng mặt trời 8KW mới nhất Bình Thuận 2025
Báo Giá & Chi Phí Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời 8KW Mới Nhất 2025 Tại Bình Thuận

Hệ Thống Điện Mặt Trời 8KW – Giải Pháp Năng Lượng Mạnh Mẽ Cho Gia Đình & Doanh Nghiệp Lớn
Hệ thống năng lượng mặt trời 8KW là giải pháp cao cấp và mạnh mẽ cho các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện lớn (8-12 thành viên) và các doanh nghiệp tại Bình Thuận, giúp tiết kiệm chi phí điện tối đa và đảm bảo nguồn cung ổn định.
Tiết Kiệm Tối Đa
Giảm 70-95% hóa đơn điện. Hoàn vốn chỉ sau 2-3 năm đầu tư.
Bảo Hành Dài Hạn
Pin mặt trời bảo hành 12-25 năm, Inverter 5 năm, Pin lithium 10 năm.
Lưu Trữ Năng Lượng
Pin lithium 14KWh cung cấp điện liên tục 24/7, kể cả khi mất lưới.
Bảng Báo Giá Hệ Thống 8KW – Năm 2025
Giá trọn gói, minh bạch - cam kết đúng như báo giá dưới đây.
STT | Tên sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
VẬT TƯ CHÍNH | |||||
1 | Tấm pin 550Wp | Astronegry, JA, JINKO, CANADIA | 1.990.000 | 15 | 29.850.000 |
2 | Biến tần 8KW (Hybrid) | Luxpower, DEYE, Solis, Sungrow | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |
3 | Khối pin lithium 14KWh | LFBAT, SAVI ESS, VALLEY, SEV | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 |
VẬT TƯ PHỤ | |||||
4 | Tủ điện | Nhựa ABS hoặc thép sơn tĩnh điện | 700.000 | 1 | 700.000 |
5 | MCB DC | ETEK, CHINT | 350.000 | 1 | 350.000 |
6 | SPD DC | ETEK, CHINT | 400.000 | 1 | 400.000 |
7 | MCB AC | ETEK, CHINT, PANASONIC | 400.000 | 1 | 400.000 |
8 | SPD AC | ETEK, CHINT, PANASONIC | 500.000 | 1 | 500.000 |
9 | Dây cáp DC | Leader, Ningbo, PNTECH | 18.000 | 100 | 1.800.000 |
10 | Dây cáp AC | CADIVI, THIPHA, TRẦN PHÚ | 25.000 | 20 | 500.000 |
11 | Dây PE | CADIVI, THIPHA, TRẦN PHÚ | 25.000 | 50 | 1.250.000 |
12 | MC4 | LEADER, PNTECH, NINGBO | 20.000 | 4 | 80.000 |
13 | ATS | CIMIG, CHINT | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
14 | Pát nhôm/kẽm | SOLAR86 | 40.000 | 30 | 1.200.000 |
15 | Kẹp nhôm | SOLAR86 | 25.000 | 30 | 750.000 |
16 | Ống nhựa | 12.000 | 35 | 420.000 | |
17 | Phụ kiện (vit, nẹp, trunking...) | 700.000 | 1 | 700.000 | |
18 | Cọc tiếp địa | 200.000 | 1 | 200.000 | |
DỊCH VỤ | |||||
19 | Vận chuyển vật tư thiết bị | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | |
20 | Thiết kế, thi công, lắp đặt | 1.200.000 | 8 | 9.600.000 | |
BẢO HÀNH & BẢO TRÌ | |||||
21 | Bảo hành, bảo trì tận nơi | 1.500.000 | 5 | 7.500.000 | |
Tổng cộng trước thuế | 114.700.000 | ||||
VAT (10%) | 11.470.000 | ||||
TỔNG CHI PHÍ TRỌN GÓI | 126.170.000 |
Lưu ý: Báo giá mang tính tham khảo, sẽ chốt lại sau khi khảo sát thực tế tại nhà khách hàng.
Mô Tả Kỹ Thuật Hệ Thống 8KW
- Hệ gồm 15 tấm pin tổng công suất ~8.25kWp, sản sinh 32–40kWh/ngày (tuỳ thời tiết, hướng mái, tải sử dụng).
- Biến tần hybrid công suất 8KW tích hợp lưu trữ, cho phép sử dụng điện cả khi mất lưới.
- Pin lithium 14KWh cung cấp điện liên tục cho các thiết bị quan trọng trong 8-10 giờ.
- Hệ thống tự động ưu tiên sử dụng điện mặt trời – dư thừa sẽ sạc vào pin, thiếu hụt sẽ bổ sung từ lưới.
Lợi Ích Vượt Trội Khi Đầu Tư Hệ Thống Điện Mặt Trời 8KW
💰 Tiết Kiệm Chi Phí Tối Đa
Giảm tới 95% hóa đơn tiền điện, giúp bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn đầu tư chỉ sau 2-3 năm.
🔋 Độc Lập Năng Lượng
Pin lưu trữ 14KWh đảm bảo cung cấp điện liên tục 24/7, kể cả khi mất lưới. Không còn lo lắng về tình trạng cắt điện.
🌱 Thân Thiện Môi Trường
Giảm phát thải carbon, góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên một tương lai xanh bền vững cho cộng đồng tại Bình Thuận.
📈 Nâng Tầm Giá Trị Tài Sản
Bất động sản có hệ thống năng lượng mặt trời hiện đại được định giá cao hơn 5-10% so với thông thường.